根据《工业产品生产许可证管理条例》《工业产品生产许可证管理条例实施办法》,黑龙江省市场监督管理局准予黑龙江金麒麟肥业有限公司等30家企业工业产品生产许可(获证企业名单详见附件)。
特此通告。
附件:黑龙江省2020年10月份工业产品生产许可证获证企业名单
黑龙江省市场监督管理局
2020年11月9日
(此件主动公开)
附件
黑龙江省2020年10月份工业产品生产许可证获证企业名单
序号 | 企业名称 | 住所 | 生产地址 | 产品类别 | 产品名称 | 申证单元 | 证书编号 | 有效期 | 发证日期 | 申请类别 |
1 | 黑龙江金麒麟肥业有限公司 | 双城市车站街 | 黑龙江省哈尔滨市双城区车站街 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00732 | 2025.10.11 | 2020.10.12 | 发证 |
2 | 肇东市庆源丰肥业有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇六委一组 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇六委一组 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00480 | 2025.11.18 | 2020.10.12 | 延续 |
3 | 黑龙江省阳光天成农业开发有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市依安县中心镇和顺村1屯 | 黑龙江省齐齐哈尔市依安县中心镇和顺村1屯 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00475 | 2025.11.18 | 2020.10.12 | 延续、许可范围变更 |
4 | 黑龙江省超越生态肥业有限责任公司 | 兰西县新民街十委(黑龙江省黑大公路501.5公里处) | 黑龙江省绥化市兰西县新民街十委(黑龙江省黑大公路501.5公里处) | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00143 | 2025.11.18 | 2020.10.12 | 延续、许可范围变更 |
5 | 黑龙江世禾农业科技有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市铁五街五委三十一组 | 黑龙江省绥化市肇东市铁五街五委三十一组 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00735 | 2025.10.20 | 2020.10.21 | 发证 |
6 | 双鸭山大马力肥料制造有限责任公司 | 黑龙江省双鸭山市尖山区挹娄大道东侧河东区59委563号(双鸭山经济技术开发区) | 黑龙江省双鸭山市尖山区挹娄大道东侧河东区59委563号(双鸭山经济技术开发区) | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料、复合肥料、有机-无机复混肥料 | (黑)XK13-001-00736 | 2025.10.20 | 2020.10.21 | 发证 |
7 | 齐齐哈尔齐瑞达生物科技有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区扎龙镇宛屯村 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区扎龙镇宛屯村 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00737 | 2025.10.20 | 2020.10.21 | 发证 |
8 | 黑龙江省小黑龙生态肥业集团有限公司 | 哈尔滨市香坊区通乡街169 | 详见明细 | 化肥 | 复肥 | 所属单位名称:黑龙江省小黑龙生态肥业集团有限公司前进分公司 所属单位生产地址:黑龙江省佳木斯市前进区庆安路南段 所属单位产品明细:掺混肥料 | (黑)XK13-001-00136 | 2025.11.18 | 2020.10.21 | 延续 |
9 | 安达市超峰肥业有限公司 | 黑龙江省安达市铁西一粮库西大门南侧 | 黑龙江省绥化市安达市铁西一粮库西大门南侧 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00479 | 2025.11.18 | 2020.10.21 | 延续 |
10 | 黑龙江云天化肥有限公司 | 佳木斯市郊区西格木乡平安村 | 黑龙江省佳木斯市郊区西格木乡平安村 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00489 | 2025.12.17 | 2020.10.21 | 延续 |
11 | 黑龙江省恒兴肥业有限公司佳木斯分公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区工业园区 | 黑龙江省佳木斯市东风区工业园区 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00514 | 2026.2.24 | 2020.10.21 | 延续 |
12 | 黑龙江沃坤农业科技有限公司 | 嫩江市前进镇镇直 | 黑龙江省黑河市嫩江市前进镇 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料、有机-无机复混肥料 | (黑)XK13-001-00675 | 2024.2.13 | 2020.10.21 | 许可范围 变更 |
13 | 黑龙江禾肥久益生态农业科技有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县广厚乡东阳村兴源屯 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县广厚乡东阳村兴源屯 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00484 | 2025.11.26 | 2020.10.26 | 延续 |
14 | 黑龙江美农特肥料制造有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市肇东镇石坚村南301国道路西595公里处 | 黑龙江省绥化市肇东市肇东镇石坚村南301国道路西595公里处 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00738 | 2025.10.29 | 2020.10.30 | 发证 |
15 | 齐齐哈尔市昂昂溪区吉沃有机肥厂 | 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区林机街道办事处齐杜公路18.5公里处南面(齐齐哈尔鹤达天诚科技有限公司院内) | 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区林机街道办事处齐杜公路18.5公里处南面(齐齐哈尔鹤达天诚科技有限公司院内) | 化肥 | 复肥 | 有机-无机复混肥料 | (黑)XK13-001-00739 | 2025.10.29 | 2020.10.30 | 发证 |
16 | 大庆同方农业科技有限公司 | 黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸镇化工小区 | 黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸镇化工小区 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00740 | 2025.10.29 | 2020.10.30 | 发证 |
17 | 哈尔滨元天生物科技有限公司 | 双城市团结乡跃进村 | 黑龙江省哈尔滨市双城区团结乡跃进村 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00741 | 2025.10.29 | 2020.10.30 | 发证 |
18 | 黑龙江澳特尔农业股份有限公司 | 黑龙江省绥化市兰西县开发区横九路3-1号 | 黑龙江省绥化市兰西县开发区横九路3-1号 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料、复合肥料、有机-无机复混肥料 | (黑)XK13-001-00742 | 2025.10.29 | 2020.10.30 | 发证 |
19 | 黑龙江博源肥业有限公司 | 黑龙江省肇东市铁五街五委三十一组 | 黑龙江省绥化市肇东市铁五街五委三十一组 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00497 | 2025.12.28 | 2020.10.30 | 延续 |
20 | 肇东市农富瑞肥业有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市规划局集资楼 | 黑龙江省绥化市肇东市南四明路84号 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00488 | 2025.12.8 | 2020.10.30 | 延续 |
21 | 青冈县祯祥镇聚农肥业有限公司 | 黑龙江省绥化市青冈县祯祥镇民众村 | 黑龙江省绥化市青冈县祯祥镇民众村 | 化肥 | 复肥 | 掺混肥料 | (黑)XK13-001-00482 | 2025.11.26 | 2020.10.30 | 延续 |
22 | 黑龙江佰搏思饮品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克山县河北乡新安村6组 | 黑龙江省齐齐哈尔市克山县河北乡新安村6组 | 食品相关产品 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 | (黑)XK16-204-00563 | 2025.10.11 | 2020.10.12 | 发证 |
23 | 哈尔滨东昊包装有限公司 | 宾县宾西镇宾西经济技术开发区瑞宾路 | 黑龙江省哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区瑞宾路 | 食品相关产品 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 | (黑)XK16-204-00346 | 2025.11.9 | 2020.10.12 | 延续 |
24 | 黑龙江旭臻包装制品有限公司 | 哈尔滨市双城区联兴乡安强村 | 黑龙江省哈尔滨市双城区联兴乡安强村 | 食品相关产品 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 | (黑)XK16-204-00564 | 2025.10.20 | 2020.10.21 | 发证 |
25 | 黑龙江世饮泉麦饭石饮品有限公司 | 齐齐哈尔市碾子山区工业园区 | 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区工业园区 | 食品相关产品 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 | (黑)XK16-204-00348 | 2025.11.26 | 2020.10.21 | 延续 |
26 | 哈尔滨鼎盛印务有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇莫力街满族村 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区幸福镇莫力街满族村 | 食品相关产品 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 | (黑)XK16-204-00565 | 2025.10.25 | 2020.10.26 | 发证 |
27 | 哈尔滨理工化学试剂有限公司 | 哈尔滨市南岗区红旗乡旭光街 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗乡旭光街 | 危险化学品 | 危险化学品化学试剂 | 无机液体试剂:盐酸(分析纯、加工),硝酸(分析纯、加工),硫酸(分析纯、加工) | (黑)XK13-011-00002 | 2025.5.5 | 2020.10.12 | 许可范围 变更 |
28 | 黑龙江畅峰焦化有限公司 | 鸡东县永安镇西安委 | 黑龙江省鸡西市鸡东县永安镇西安委 | 危险化学品 | 危险化学品有机产品 | 芳香烃:粗苯 | (黑)XK13-014-00074 | 2025.10.29 | 2020.10.30 | 发证 |
29 | 勃利亿达甲醇化工有限责任公司 | 黑龙江省七台河市勃利县亿达路1号 | 黑龙江省七台河市勃利县亿达路1号 | 危险化学品 | 危险化学品有机产品 | 醇:工业用甲醇 | (黑)XK13-014-00014 | 2025.11.18 | 2020.10.30 | 延续 |
30 | 亿达信能源有限公司 | 黑龙江省七台河市勃利县亿达路1号 | 黑龙江省七台河市勃利县亿达路1号 | 危险化学品 | 危险化学品有机产品 | 芳香烃:粗苯 | (黑)XK13-014-00015 | 2025.11.18 | 2020.10.30 | 延续 |
抄送:省发改委、省工信厅、省公安厅、省生态环境厅、省农业农村厅、省卫健委、省应急厅。