2024年第151号
2024年8月,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检65743批次,不合格1602批次,监督抽检总体不合格率为2.44%。根据《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将相关信息公布如下:
从抽检食品品种来看,居民消费量较大的乳制品、粮食加工品、肉制品和食用农产品的抽检不合格率分别为0.09%、0.44%、1.29%和3.93%。各类食品监督抽检结果见附件。
从检出的不合格项目类别来看,不合格样品中不合格项目占比较高的分别为:农药残留超标占比26.79%、微生物污染占比19.58%、食品添加剂超范围超限量使用占比19.42%、兽药残留超标占比15.24%、重金属等元素污染占比9.30%、品质指标不达标占比5.50%。
各级市场监管部门公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。
特此通告。
广东省市场监督管理局
2024年9月26日
附件
2024年8月食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 3830 | 3813 | 17 | 0.44% |
2 | 调味品 | 3282 | 3199 | 83 | 2.53% |
3 | 肉制品 | 2877 | 2840 | 37 | 1.29% |
4 | 乳制品 | 1076 | 1075 | 1 | 0.09% |
5 | 饮料 | 2357 | 2337 | 20 | 0.85% |
6 | 方便食品 | 797 | 792 | 5 | 0.63% |
7 | 饼干 | 747 | 739 | 8 | 1.07% |
8 | 罐头 | 384 | 384 | 0 | 0 |
9 | 冷冻饮品 | 732 | 718 | 14 | 1.91% |
10 | 速冻食品 | 1549 | 1546 | 3 | 0.19% |
11 | 薯类和膨化食品 | 467 | 463 | 4 | 0.86% |
12 | 糖果制品 | 1287 | 1283 | 4 | 0.31% |
13 | 茶叶及相关制品 | 970 | 965 | 5 | 0.52% |
14 | 酒类 | 2014 | 2008 | 6 | 0.30% |
15 | 蔬菜制品 | 1977 | 1889 | 88 | 4.45% |
16 | 水果制品 | 1496 | 1463 | 33 | 2.21% |
17 | 炒货食品及坚果制品 | 744 | 732 | 12 | 1.61% |
18 | 蛋制品 | 306 | 306 | 0 | 0 |
19 | 可可及焙烤咖啡产品 | 80 | 80 | 0 | 0 |
20 | 食糖 | 377 | 375 | 2 | 0.53% |
21 | 水产制品 | 909 | 874 | 35 | 3.85% |
22 | 淀粉及淀粉制品 | 1193 | 1183 | 10 | 0.84% |
23 | 糕点 | 3360 | 3307 | 53 | 1.58% |
24 | 豆制品 | 1032 | 1018 | 14 | 1.36% |
25 | 蜂产品 | 128 | 127 | 1 | 0.78% |
26 | 保健食品 | 514 | 508 | 6 | 1.17% |
27 | 特殊膳食食品 | 121 | 119 | 2 | 1.65% |
28 | 特殊医学用途配方食品 | 28 | 28 | 0 | 0 |
29 | 婴幼儿配方食品 | 133 | 133 | 0 | 0 |
30 | 餐饮食品 | 7306 | 6984 | 322 | 4.41% |
31 | 食品添加剂 | 319 | 318 | 1 | 0.31% |
32 | 食用农产品 | 20232 | 19437 | 795 | 3.93% |
33 | 其他食品 | 3119 | 3098 | 21 | 0.67% |
| 总计 | 65743 | 64141 | 1602 | 2.44% |
原文链接:http://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_4502570.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。