2024年第143号
根据《广东省市场监督管理局关于广东省食品从业人员健康检查的管理办法》(粤市监规字〔2019〕6号)规定,现将2024年7、8月全省食品从业人员健康检查信息化管理平台医疗机构变动情况通告如下:
一、新增广州医科大学附属第二医院等17家医疗机构自愿纳入全省食品从业人员健康检查信息化管理平台(名单见附件1)。
二、变更广州市南沙区第六人民医院等15家医疗机构在全省食品从业人员健康检查信息化管理平台中的机构信息(名单见附件2)。
三、取消惠东城南医院等10家医疗机构纳入全省食品从业人员健康检查信息化管理平台(名单见附件3)。
四、恢复惠城三方门诊部等9家医疗机构纳入全省食品从业人员健康检查信息化管理平台(名单见附件4)。
可通过粤省事小程序查询最新广东省食品从业人员健康检查机构信息。具体流程:进入粤省事小程序——办事——生活保障——食品安全——食品从业人员健康证查询及管理。
广东省市场监督管理局
2024年9月13日
附件1
新增自愿纳入全省食品从业人员健康检查信息化管理平台医疗机构名单
序号 | 地区 | 编号 | 机构名称 |
1 | 广州海珠区 | 粤食(健)1198 | 广州医科大学附属第二医院 |
2 | 珠海香洲区 | 粤食(健)1199 | 珠海颐和医院 |
3 | 珠海香洲区 | 粤食(健)1200 | 珠海嘉济医院 |
4 | 佛山三水区 | 粤食(健)1201 | 佛山市中医院三水医院 |
5 | 惠州惠阳区 | 粤食(健)1202 | 惠州市惠阳区三和街道办事处社区卫生服务中心 |
6 | 汕尾陆丰市 | 粤食(健)1203 | 陆丰市第二人民医院(陆丰市甲子镇中心卫生院、陆丰市甲子人民医院) |
7 | 汕尾陆丰市 | 粤食(健)1204 | 陆丰市妇幼保健院 |
8 | 汕尾陆丰市 | 粤食(健)1205 | 陆丰市第三人民医院(陆丰市碣石人民医院、碣石镇中心卫生院) |
9 | 东莞塘厦镇 | 粤食(健)1206 | 东莞塘厦振兴围广仁门诊部 |
10 | 中山西区 | 粤食(健)1207 | 中山远大医院 |
11 | 江门恩平市 | 粤食(健)1208 | 恩平市妇幼保健院 |
12 | 阳江江城区 | 粤食(健)1209 | 阳江市水运医院 |
13 | 湛江吴川市 | 粤食(健)1210 | 吴川市第四人民医院(吴川市振文镇卫生院) |
14 | 茂名化州市 | 粤食(健)1211 | 化州市第二人民医院 |
15 | 茂名信宜区 | 粤食(健)1212 | 信宜市慢性病防治站 |
16 | 清远连州市 | 粤食(健)1213 | 连州北山医院 |
17 | 云浮罗定市 | 粤食(健)1214 | 罗定市妇幼保健院 |
附件2
变更自愿纳入全省食品从业人员健康检查信息化管理平台医疗机构信息名单
序号 | 地区 | 编号 | 原医疗机构名称 | 变更后医疗机构名称 |
1 | 广州南沙区 | 粤食(健)0420 | 广州市南沙区第六人民医院 | 广州市南沙区人民医院 |
2 | 广州南沙区 | 粤食(健)0671 | 广州市南沙区榄核医院 | 广州市南沙区榄核镇社区卫生服务中心 |
3 | 广州南沙区 | 粤食(健)0365 | 广州市南沙区鱼窝头医院 | 广州市南沙区东涌镇鱼窝头社区卫生服务中心 |
4 | 广州南沙区 | 粤食(健)0419 | 广州市南沙区灵山医院 | 广州市南沙区大岗镇灵山社区卫生服务中心 |
5 | 广州增城区 | 粤食(健)0300 | 广州市增城区人民医院 | 广州医科大学附属第四医院(广州市增城区人民医院) |
6 | 广州增城区 | 粤食(健)1131 | 丽康门诊部 | 泰仁门诊部 |
7 | 深圳宝安区 | 粤食(健)1053 | 深圳壹健健康体检中心 | 深圳壹健综合门诊部 |
8 | 佛山南海区 | 粤食(健)0065 | 佛山市南海区中医院沙头分院(广东省中西医结合医院沙头分院) | 广东省中西医结合医院(佛山市南海区中医院)沙头院区 |
9 | 佛山南海区 | 粤食(健)0072 | 佛山市南海区桂城医院 | 佛山市南海区全科医院 |
10 | 佛山南海区 | 粤食(健)1173 | 佛山和美家妇产医院 | 佛山南海石肯医院 |
11 | 佛山禅城区 | 粤食(健)0923 | 佛山都市妇产医院 | 佛山都市医院 |
12 | 惠州博罗县 | 粤食(健)0406 | 博罗县妇幼保健计划生育服务中心 | 博罗县妇幼保健院 |
13 | 阳江阳春市 | 粤食(健)1166 | 阳春京伦妇产医院有限公司 | 阳春京伦医院有限公司 |
14 | 湛江经济技术开发区 | 粤食(健)0188 | 湛江岭南医院 | 湛江岭南骨科医院 |
15 | 茂名茂南区 | 粤食(健)0893 | 茂南区妇幼保健院门诊部 | 茂名市茂南区妇幼保健院 |
附件3
取消纳入全省食品从业人员健康检查信息化管理平台医疗机构名单
序号 | 地区 | 编号 | 医疗机构名称 |
1 | 惠州惠东县 | 粤食(健)0276 | 惠东城南医院 |
2 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0514 | 惠城友禾医院 |
3 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0581 | 惠城慈铭门诊部 |
4 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0615 | 惠城友华健康体检中心 |
5 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0954 | 惠城养和医院 |
6 | 惠州惠城区 | 粤食(健)1042 | 惠城曾求恩医院 |
7 | 惠州龙门县 | 粤食(健)0956 | 龙门富力房地产开发有限公司富力养生谷医院 |
8 | 惠州大亚湾经济技术开发区 | 粤食(健)0450 | 惠州大亚湾经济技术开发区人民医院 |
9 | 惠州惠东县 | 粤食(健)0908 | 惠东穗康长贞医院 |
10 | 惠州惠东县 | 粤食(健)1059 | 大岭南大医院 |
附件4
恢复纳入全省食品从业人员健康检查信息化管理平台医疗机构名单
序号 | 地区 | 编号 | 医疗机构名称 |
1 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0499 | 惠城三方门诊部 |
2 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0583 | 惠州永康医院 |
3 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0876 | 惠州市惠城区江南医院 |
4 | 广州花都区 | 粤食(健)0014 | 广州花都人爱医院 |
5 | 惠州博罗县 | 粤食(健)1083 | 博罗仁华医院 |
6 | 惠州惠阳区 | 粤食(健)0955 | 惠阳城东医院 |
7 | 惠州惠东县 | 粤食(健)1060 | 惠东县稔山镇卫生院 |
8 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0986 | 惠州第一健康医疗管理有限公司惠城健检门诊部 |
9 | 广州海珠区 | 粤食(健)0320 | 广州紫荆医院 |
原文链接:http://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_4499395.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。