津市场监管标准〔2024〕26号
各有关单位:
为规范地方标准管理,提升地方标准的水平,按照《天津市地方标准管理办法(试行)》的规定,根据地方标准实施反馈和清理排查情况,废止《有机肥料中铅、镉、铬、砷、汞的测定 电感耦合等离子体质谱法》等地方标准。自本通告发布之日起生效。
特此通告。
附件:天津市地方标准废止项目目录
2024年9月19日
(此件主动公开)
附件
天津市地方标准废止项目目录
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | DB12/T 674-2016 | 纯电动汽车维护、检测、诊断技术规范 |
2 | DB12/T 689-2016 | 机动车维修服务规范 |
3 | DB12/T 690-2016 | 机动车维修服务客户满意度评价方法 |
4 | DB12/T 820-2018 | 汽车维修钣喷中心通用条件 |
5 | DB12/T 347-2007 | 小麦、玉米粗蛋白质含量近红外快速检测方法 |
6 | DB12/T 467-2012 | 微耕机卷帘机作业安全技术规范 |
7 | DB12/T 740.1-2017 | 农业物联网平台技术规范 第1部分:数据上传接口 |
8 | DB12/T 838-2018 | 辣椒种子纯度SSR分子标记鉴定方法 |
9 | DB12/T 839-2018 | 茄子种子纯度SSR分子标记鉴定方法 |
10 | DB12/T 840-2018 | 西瓜种子纯度SSR分子标记鉴定方法 |
11 | DB12/T 845-2018 | 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌的测定电感耦合等离子体质谱法 |
12 | DB12/T 846-2018 | 植物源性农产品中铅、镉、铬、砷、铁、锰、铜、锌、镍、钾、钠、钙、镁的测定电感耦合等离子体质谱法 |
13 | DB12/T 847-2018 | 饲料中总糖的测定分光光度法 |
14 | DB12/T 848-2018 | 有机肥料中铅、镉、铬、砷、汞的测定电感耦合等离子体质谱法 |
15 | DB12/T 862-2019 | 水产微生态制剂乳酸菌生产技术规程 |
16 | DB12/T 863-2019 | 水产微生态制剂解淀粉芽胞杆菌生产技术规程 |
17 | DB12/T 864-2019 | 水产微生态制剂EM菌使用技术规范 |
18 | DB12/T 866-2019 | 水和沉积物中孔雀石绿及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 |
19 | DB12/T 884-2019 | 百合鳞茎中多糖的含量测定紫外/可见分光光度法 |
20 | DB12/T 885-2019 | 植物提取物中原花青素的测定紫外/可见分光光度法 |
21 | DB12/T 925-2019 | 农产品生产环节追溯编码规范 |
22 | DB12/T 946-2020 | 饲料中氨基酸的测定离子交换色谱法 |
23 | DB12/T 962-2020 | 植源性农产品中脂肪的测定滤袋法 |
24 | DB12/T 963-2020 | 植源性农产品中粗纤维的测定滤袋法 |
25 | DB12/T 986-2020 | 豆芽中6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、2,4-滴和赤霉素的测定液相色谱-串联质谱法 |
26 | DB12/T 987-2020 | 鲜、冻畜禽肉中磺胺类、喹诺酮类和四环素类兽药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 |
27 | DB12/T 988-2020 | 果蔬中胺鲜酯和噻苯隆农药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 |
28 | DB12/T 989-2020 | 人参中有机磷和拟除虫菊酯类农药残留量的测定气相色谱法 |
29 | DB12/T 1006-2020 | 茄子黄萎病菌土壤带菌PCR检测技术规程 |
30 | DB12/T 1007-2020 | 茄果类蔬菜种苗番茄黄化曲叶病毒检测技术规程 |
31 | DB12/T 1019-2020 | 猪德尔塔冠状病毒RT-PCR检测方法 |
32 | DB12/T 1020-2020 | 海产品中重金属元素的测定方法电感耦合等离子体质谱法 |
33 | DB12/T 1160-2022 | 有机无机复混肥料汞、砷、镉、铅、铬的测定电感耦合等离子体质谱法 |
34 | DB12/T 424-2010 | 室内空气有害物质净化效果评价光触媒法 |
35 | DB12/T 443-2011 | 采暖期室内温度测量方法 |
36 | DB12/T 490.1-2013 | 社区管理和服务信息化规范第1部分:总则 |
37 | DB12/T 490.2-2013 | 社区管理和服务信息化规范第2部分:数据规范 |
38 | DB12/T 490.3-2013 | 社区管理和服务信息化规范第3部分:交换规范 |
39 | DB12/T 623-2016 | 产(商)品及服务关键词分类规范 |
40 | DB12/T 624-2016 | 投诉举报业务产(商)品和服务分类代码 |
41 | DB12/T 632-2016 | 绿色供应链管理体系要求 |
42 | DB12/T 662-2016 | 绿色供应链管理体系 实施指南 |
43 | DB12/T 669-2016 | 绿色供应链标准化工作指南 |
44 | DB12/T 670-2016 | 绿色产品技术要求 编制导则 |
45 | DB12/T 3007-2017 | 混合气体气瓶充装规定 |
46 | DB12/T 611-2015 | 行政许可服务中心服务规范 |
47 | DB12/T 612-2015 | 行政许可服务中心运行基本规范 |
48 | DB12/T 629-2016 | 天津市行政许可事项操作规程 总则 |
49 | DB12/T 641-2016 | 天津市行政许可事项操作规程 征用占用林地许可 |
50 | DB12/T 658-2016 | 天津市行政许可事项操作规程 从事会计代理记账业务中介机构许可 |
51 | DB12/T 659-2016 | 天津市行政许可事项操作规程 商品房销售许可 |
52 | DB12/T 549-2014 | 房管站窗口服务规范 |
53 | DB12/T 795-2018 | 生活饮用水中5种人工合成甜味剂的测定 液相色谱-串联质谱法 |
附件: