广西壮族自治区市场监督管理局关于公布
2022年考核合格的工业产品生产
许可证审查员名单的通告
按照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《广西壮族自治区工业产品生产许可证审查员管理办法(试行)》(桂市监规〔2022〕5号)等有关规定,经资格审查和培训考核,并经广西壮族自治区市场监督管理局审议,2022年共33名工业产品生产许可证审查员通过考核,审查领域为危险化学品。现将名单予以公布。
广西壮族自治区市场监督管理局
2022年9月19日
工业产品生产许可证审查员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 审查员编号 |
1 | 吉日文 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | GXSJ2022001 |
2 | 白雪 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | GXSJ2022002 |
3 | 王健 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | GXSJ2022003 |
4 | 杨斌 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | GXSJ2022004 |
5 | 赵颖 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | GXSJ2022005 |
6 | 刘坤 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | GXSJ2022006 |
7 | 曾燕萍 | 女 | 柳州市质量检验检测研究中心 | GXSJ2022007 |
8 | 宫辛玲 | 女 | 柳州市质量检验检测研究中心 | GXSJ2022008 |
9 | 梁超雄 | 男 | 梧州市产品质量检验所 | GXSJ2022009 |
10 | 杨柳 | 女 | 梧州市产品质量检验所 | GXSJ2022010 |
11 | 吴婕 | 女 | 梧州市产品质量检验所 | GXSJ2022011 |
12 | 吕立盈 | 女 | 梧州市产品质量检验所 | GXSJ2022012 |
13 | 李镇坤 | 男 | 梧州市产品质量检验所 | GXSJ2022013 |
14 | 伍焕铭 | 男 | 梧州市产品质量检验所 | GXSJ2022014 |
15 | 祝爱萍 | 女 | 梧州市人才储备中心 | GXSJ2022015 |
16 | 阳文琼 | 女 | 桂林市产品质量检验所 | GXSJ2022016 |
17 | 庾国新 | 男 | 桂林市产品质量检验所 | GXSJ2022017 |
18 | 莫恒宽 | 男 | 来宾市市场监管审查认证中心 | GXSJ2022018 |
19 | 朱武成 | 男 | 钦州市检验检测院 | GXSJ2022019 |
20 | 袁爱萍 | 女 | 南宁海关技术中心 | GXSJ2022020 |
21 | 欧玉玲 | 女 | 南宁海关技术中心 | GXSJ2022021 |
22 | 罗艳 | 女 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | GXSJ2022022 |
23 | 黄一帆 | 男 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | GXSJ2022023 |
24 | 蒋天成 | 男 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | GXSJ2022024 |
25 | 黄殿贵 | 男 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | GXSJ2022025 |
26 | 黎铉海 | 男 | 广西大学 | GXSJ2022026 |
27 | 葛利 | 女 | 广西大学 | GXSJ2022027 |
28 | 黎克纯 | 男 | 广西民族大学 | GXSJ2022028 |
29 | 唐胜群 | 男 | 中国煤炭地质总局东盟地质矿产研究院 | GXSJ2022029 |
30 | 王巍 | 男 | 永福县计量检定测试所 | GXSJ2022030 |
31 | 段玉林 | 男 | 广西食品药品审评查验中心 | GXSJ2022031 |
32 | 官青 | 女 | 广西化学化工学会 | GXSJ2022032 |
33 | 肖艳 | 女 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | GXSJ2022033 |
文件下载: