陕西省市场监督管理局
关于首届陕西省广告行业设计制作技能
大赛获奖情况的通报
各设区市、韩城市、杨凌示范区市场监管局,各相关单位:
陕西省首届广告行业设计制作技能大赛已圆满结束,经大赛组委会评审委员会专家组评审,现将获奖情况通报如下。
1.职业组一等奖1名,二等奖3名,三等奖5名;
2.学生组一等奖1名,二等奖3名,三等奖5名;
3.优秀组织单位1名,优秀组织工作者1名;
4.陕西省技术能手3名。
希望获奖单位及个人珍惜荣誉、再接再厉,充分发挥示范引领作用,不断攀登职业技能的新高峰,为谱写新时代陕西追赶超越新篇章作出新的更大贡献。
联系人:白亮 电话:029-86138056
附件:首届陕西省广告行业设计制作技能大赛获奖名单
陕西省市场监督管理局
2022年5月11日
附件
首届陕西省广告行业设计制作技能
大赛获奖名单
(职业组)
获得奖项 | 获奖者 | 获奖类别 | 所在单位 |
一等奖 | 江 雯 | 广告创意 | 陕西广电融媒体集团 |
王韩民 | 摄 像 | ||
许 亮 | 后期制作 | ||
二等奖 | 夏文龙 | 广告创意 | 榆林非鱼印象文化传播有限公司 |
党 壮 | 摄 像 | ||
马 彬 | 后期制作 | ||
二等奖 | 赵 锐 | 广告创意 | 西安微聚信息技术有限公司 |
田明武 | 摄 像 | ||
白 琼 | 后期制作 | ||
二等奖 | 胡甲亮 | 广告创意 | 安康电视台广告有限公司 |
蒋 波 | 摄 像 | ||
胡 通 | 后期制作 | ||
三等奖 | 党 丽 | 广告创意 | 延安市融媒体中心 |
田牧童 | 摄 像 | ||
张文浩 | 后期制作 | ||
三等奖 | 王 莺 | 广告创意 | 西安广播电视台 |
崔月望 | 摄 像 | ||
王 刚 | 后期制作 | ||
三等奖 | 向 峰 | 广告创意 | 宝鸡电视台 |
刘少林 | 摄 像 | ||
薛 柳 | 后期制作 | ||
三等奖 | 滕 阳 | 广告创意 | 宝鸡渭滨尚地制造摄影 |
张建平 | 摄 像 | ||
罗 威 | 后期制作 | ||
三等奖 | 张耀东 | 广告创意 | 杨凌融媒体中心 |
张子康 | 摄 像 | ||
王 恒 | 后期制作 |
(学生组)
获得奖项 | 获奖者 | 获奖类别 | 所在院校 |
一等奖 | 汤舒帆 | 广告创意 | 西安交通大学 |
王敬淳 | 摄 像 | ||
何 舢 | 后期制作 | ||
二等奖 | 苏怡丹 | 广告创意 | 西安交通大学 |
马研宇 | 摄 像 | ||
卢文浩 | 后期制作 | ||
二等奖 | 马嘉洁 | 广告创意 | 西北大学 |
杨君鹏 | 摄 像 | ||
路紫颖 | 后期制作 | ||
二等奖 | 宋 凯 | 广告创意 | 长安大学 |
宋家庆 | 摄 像 | ||
朱永辉 | 后期制作 | ||
三等奖 | 高伯伦 | 广告创意 | 西北大学 |
赵镜燃 | 摄 像 | ||
杨博渊 | 后期制作 | ||
三等奖 | 王福来 | 广告创意 | 西安培华学院 |
杨冰洁 | 摄 像 | ||
夏桂泽 | 后期制作 | ||
三等奖 | 乔丹妮 | 广告创意 | 西北大学 |
杨 叶 | 摄像 | ||
申宗友 | 后期制作 | ||
三等奖 | 朱柳润 | 广告创意 | 西安财经大学 |
薛伟刚 | 摄 像 | ||
梁宇涛 | 后期制作 | ||
三等奖 | 杨懿涵 | 广告创意 | 陕西师范大学 |
曹睿彤 | 摄 像 | ||
王诗佳 | 后期制作 |
陕西省技术能手
获奖者 | 获奖类别 | 所在单位 |
江 雯 | 广告创意 | 陕西广电融媒体集团 |
王韩民 | 摄 像 | |
许 亮 | 后期制作 |
优秀组织单位、优秀组织工作者
优秀组织单位 | 优秀组织工作者 |
安康市市场监督管理局 | 王瑞岚 |